Precios abusivos al público, así como algunas de las trabas sanitarias que impiden llegada de mayor competencia al país.
Muchas gracias por invitarnos y permitirnos contar nuestras experiencias en el negocio de los medicamentos, también por darnos la oportunidad de mostrar en parte y brevemente los grandes abusos cometidos por la industria farmacéutica en Chile.
Finalmente por permitirnos exponer y dar a conocer algunas de nuestras ideas, las que de implementarse permitirían con absoluta seguridad rebajar significativamente los precios para la mayoría de los fármacos en Chile.
Las excepciones continuarán siendo aquellos medicamentos monopólicos protegidos por patentes abusivas y por tratados como el TPP. Son esos medicamentos los que pueden acabar con cualquier presupuesto de salud en Chile.
Personalmente ingresé al mundo del medicamento hace más de 40 años, por lo tanto considero que he sido un espectador privilegiado en la forma de actuar de las farmacéuticas, fundamentalmente transnacionales.
La mayor parte de nosotros asumimos que existen abusos en este mercado. Lo que la mayoría aún desconoce son las grandes diferencias de precios y porqué no decirlo “el nivel de manejo del mercado y aprovechamiento del sistema que realizan los laboratorios y las cadenas farmacéuticas. Estas últimas reciben grandes descuentos en sus compras de parte de los laboratorios y obviamente no los traspasan a nuestros enfermos, muy por el contrario se coluden para obtener mayores ganancias. Con esto queda la sensación que el mercado farmacéutico es ante todo un buen negocio para las empresas con un pésimo resultado para todos nosotros.-
PRECIO DE LOS MEDICAMENTOS.
Deseo que uds abran los ojos y puedan conocer la realidad de muchas familias que deben sufrir enfermedades que requieren medicinas, usualmente en tratamientos crónicos, es decir, permanentes y normalmente de por vida.-
Les presento un cuadro con los 300 medicamentos de más elevado precio a público, indicando patologías en que estos son utilizados y laboratorios que los comercializan.
MEDICAMENTO | LABORATORIO | PRINCIPIO ACTIVO | INDICACION | PRECIO |
SANDIMMUN 100 MG AMP. BEBIBLE X 50 ML | NOVARTIS | CICLOSPORINA | INMUNOSUPRESOR | 204.620 |
MIRCERA JER. 150 MCG/0,3 ML 1 | ROCHE | METOXIPOLIETILENGLICOL – EPOETINA BETA | ANTIANEMICO ESTIMULANTE DE LA ERITROPOYESIS | 205.800 |
ELOXATIN AMP. 50 MG.1 | SANOFI-AVENTIS | OXALIPLATINO | CITOSTATICO ANTINEOPLASICO | 208.500 |
NAVELBINE AMP. 50 MG. 1 | BAXTER | VINORELBINE | CITOSTATICO ANTINEOPLASICO | 209.600 |
REDITUX AMP.100 MG.1 | COMPLEX THERAPEUTICS | RITUXIMAB | CITOSTATICO ANTINEOPLASICO | 211.600 |
STOCRIN CAP. 200 MG. 90 | MSD CHILE | EFAVIRENZ | ANTIVIRAL | 212.820 |
STOCRIN COM. 600 MG. 30 | MSD CHILE | EFAVIRENZ | ANTIVIRAL | 212.820 |
SANDIMMUN NEORAL 100 MG/ML X 50 ML | NOVARTIS | CICLOSPORINA | INMUNOSUPRESOR | 215.090 |
FAMPYRA COM. L/PROL 10 MG X 56 | BIOGEN IDEC CHILE SPA | FAMPRIDINA | TRATAMIENTO PARA LA ESCLEROSIS MULTIPLE | 218.200 |
VIRAMUNE COM. 200 MG. 60 | BOEHRINGER I. | NEVIRAPINA | ANTIVIRAL | 221.090 |
CAMPTOSAR AMP. 100 MG/5ML. 1 | PFIZER | IRINOTECAN | CITOSTATICO ANTINEOPLASICO | 221.900 |
VIRAMUNE COM. 200 MG. 100 | BOEHRINGER I. | NEVIRAPINA | ANTIVIRAL | 223.100 |
ELIGARD JER. 22.5 MG.1 | TECNOFARMA S.A. | LEUPRORELINA ACETATO | TERAPEUTICA PROSTATICA | 223.950 |
GESER COM. REC. 90 MG. 30 | COMPLEX THERAPEUTICS | CINACALCET | CALCIMIMETICO | 225.180 |
SYNVISC-ONE JER. 8 MG. 6 ML. 1 | GENZYME | HILANO | ANTIARTROSICO | 227.440 |
PEG-INTRON REDIPN 120 MCG. 1 | MSD CHILE | INTERFERON ALFA (2B) | INMUNOMODULADOR ANTIPROLIFERATIVO | 227.660 |
OCTANATE AMP. 500 UI. 1 | BAGO | FACTOR VIII | ANTIHEMOFILICO | 228.000 |
CRIXIVAN CAP. 400 MG. 180 | MSD CHILE | INDINAVIR | ANTIVIRAL | 228.420 |
FANHDI FCO. AMP. 500 UI. 1 | GRIFOLS | FACTOR VIII | ANTIHEMOFILICO | 228.800 |
SANDIMUN NEORAL CAP. 100MG. 50 | NOVARTIS | CICLOSPORINA | INMUNOSUPRESOR | 230.999 |
KOGENATE AMP. 500UI.1 | BAYER | FACTOR VIII | ANTIHEMOFILICO | 231.400 |
FLEBOGAMMA AMP. 10% 5g/50ML | GRIFOLS | INMUNO GLOBULINA HUMANA NORMAL | INMUNOTERAPICO | 235.300 |
SEVORANE SOLUCION X 250 ml | ABBOTT | SEVOFLURANO | ANESTESICO | 239.790 |
LUPRON DEPOT AMP. 22,5 MG 1 | ABBOTT | LEUPROLIDE ACETATO | ANALOGO LH-RH | 240.200 |
LUPRON DEPOT AMP. 11,25 MG 1 | ABBOTT | LEUPROLIDE ACETATO | ANALOGO LH-RH | 245.510 |
KOATE-DVI AMP. 1000 UI. 1 | GRIFOLS | FACTOR ANTIHEMOFILICO HUMANO VIII, L-HISTIDINA | ANTIHEMOFILICO | 245.950 |
ZOLADEX LA JER.10,8 MG. 1 | ASTRA ZENACA | GOSERELIN | ANALOGOS LH-RH | 247.199 |
REBETOL CAP. 200 MG. 84 | MSD CHILE | RIBAVIRINA | ANTIVIRAL | 249.530 |
PEGASYS AMP. 180 MCG. 1 | ROCHE | PEGINTERFERON ALFA-2A | TRATAMIENTO ANTIVIRAL HEPATITIS-C | 249.560 |
DOXOPEG AMP. 20 MG. 1 | TECNOFARMA | DOXORRUBICINA | ANTIBIOTICO ANTINEOPLASICO | 249.630 |
CASODEX COM. 150 MG. 28 | ASTRA ZENACA | BICALUTAMIDA | ANTIADROGENICO | 250.030 |
FACTOR IX FCO.AMP. 1000 UI 1 | GRIFOLS | FACTOR IX DE LA COAGULACION HUMANA | ANTIHEMOFILICO | 251.060 |
CERTICAN COM. 0,50 MG. 60 | NOVARTIS | EVEROLIMUS | INMUNOSUPRESOR | 253.510 |
BENLYSTA PVO. SOL.P/INF 400 | GLAXOSMITHKLINE | BELIMIMAB | INMUNOSUPRESOR | 256.240 |
ERBITUX AMP. 100 MG/20 ML. 1 | MERCK SERONO | CETUXIMAB | CITOSTATICO ANTINEOPLASICO | 259.000 |
CYMEVENE COM.250 MG. 84 | ROCHE | GANCICLOVIR | ANTIVIRAL | 262.600 |
CANCIDAS AMP.50 MG. 1 | MSD CHILE | CASPOFUNGINA ACETATO | ANTIMICOTICO | 264.140 |
INMUNOGLOBUL. AMP. 5 GR. 100 ML | SOC. AGENCIA DE COMPRAS INTERNACIONALES Y NACIONALES LTDA. | INMUNO GLOBULINA NORMAL HUMANA | INMUNOTERAPICO | 266.000 |
XGEVA AMP. 120 MG X 1,7 ML | GLAXOSMITHKLINE | DENOSUMAB | METABOLISMO OSEO | 269.800 |
FLEBOGAMMA AMP. IV. 5% 100 ML | GRIFOLS | INMUNOGLOBULINA HUMANA NORMAL | INMUNOTERAPICO | 272.200 |
FASLODEX JER. 250 MG/5 ML. 1 | ASTRA ZENACA | FULVESTRANT | CITOSTATICO ANTINEOPLASICO | 272.960 |
PEG-INTRON REDIPN 150 MCG. 1 | MSD CHILE | INTERFERON ALFA (2B) | INMUNOMODULADOR ANTIPROLIFERATIVO | 273.910 |
MERONEM AMP. 500 MG. 10 | ASTRA ZENACA | MEROPENEM | ANTIBIOTICO | 274.295 |
DECAPEPTYL AMP. 11,25 MG. 1 | TECNOFARMA | TRIPTORELINA | TRATAMIENTO PALIATIVO CANCER DE PROSTATA | 274.560 |
FIRMAGON FCO. AMP. 120 MG. 2 | FERRING | DEGARELIX ACETATO | TERAPIA ENDOCRINA | 275.740 |
SIROTAN COMP REC. 1 mg x 60 | LABORATORIOS RECALCINE S.A. | SIROLIMUS | INMUNOSUPRESOR | 281.690 |
EXJADE COM. DIS. 250 MG. 28 | NOVARTIS | DEFERASIROX | QUELANTE | 285.900 |
ZOMETA AMP. 4 MG FRASCO | NOVARTIS | ZOLEDRONICO ACIDO | METABOLISMO OSEO | 289.099 |
BOTOX AMP. 100 UI. 1 | ALLERGAN | TOXINA BOTULINICA | BLOQUEADOR NEUROMUSCULAR | 295.900 |
BARACLUDE COM. 0,5 MG. 30 | BMS | ENTECAVIR | ANTIVIRAL | 296.700 |
BARACLUDE COM. 1,0 MG. 30 | BMS | ENTECAVIR | ANTIVIRAL | 296.700 |
REYATAZ CAP. 150 MG. 60 | BRISTOL – MYERS SQUIBB | ATAZANAVIR | ANTIVIRAL | 297.200 |
PUREGON PEN 600 UI 1 | MSD CHILE | HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE | ESTIMULACION DEL CRECIMIENTO FOLICULAR OVARICO | 298.300 |
INTRONA PEN 30 MUI INY. X 1 F-A | MSD CHILE | INTERFERON ALFA 2B | INMUNOMUDULADOR, ANTIVIRAL | 303.650 |
BAGOTAXEL SOL. INY 80 MG .1 | BAGO | DOCETAXEL | CITOSTATICO ANTINEOPLASICO | 308.000 |
ACTEMRA AMP. 200 MG. 1 | ROCHE | TOCILIZUMAB | ANTIRREUMATICO | 310.090 |
MYFORTIC COM. 360 MG. 120 | NOVARTIS | MICOFENOLICO MOFETILO | INMUNOSUPRESOR | 311.520 |
MIMPARA COM.REC. 60 MG .30 | TECNOFARMA S.A. | CINACALCET CLORHIDRATO | AGENTE ANTIPARATIROIDEO | 318.090 |
VIRACEPT COM. 250 MG. 270 | ROCHE CHILE LTDA. | NELFINAVIR | ANTIVIRAL | 320.520 |
T-INMUN CAP. 5 MG. 30 | COMPLEX THERAPEUTICS | TACROLIMUS | INMUNOSUPRESOR | 323.100 |
HYCAMTIN AMP. 4 MG.1 | GLAXOSMITHKLINE | TOPOTECAN | CITOSTATICO ANTINEOPLASICO | 333.800 |
REYATAZ CAP. 300 MG. 30 | BRISTOL – MYERS SQUIBB | ATAZANAVIR | ANTIVIRAL | 337.280 |
PROGRAF CAP. 1 MG. 100 | GADOR | TACROLIMUS | INMUNOSUPRESOR | 337.480 |
OCTANINE FACTOR IX 1000 UI X 1 AMP. | BAGO | FACTOR IX | ANTIHEMOFILICO | 338.490 |
CANCIDAS AMP. 70 MG. 1 | MSD CHILE | CASPOFUNGINA ACETATO | ANTIMICOTICO | 340.260 |
VESANOID CAP. 10 MG. 100 | ROCHE | TRETINOINA | ANTIACNEICO | 342.500 |
ALPHANA.PVO. SOL. INY 1000 UI | GRIFOLS | FACTOR DE VON WILLEBRAND, FACTOR VIII | ANTIHEMOFILICO | 346.000 |
ACLASTA AMP. 5 MG/ 10 0ML. 1 | NOVARTIS | ZOLEDRONICO ACIDO | METABOLISMO OSEO | 356.690 |
IGANTIBE AMP. 1000 UI. 5 ML | GRIFOLS | INMUNO GLOBULINA ANTIHEPATITIS -B | INMUNOTERAPICO | 359.000 |
ENBREL JER. PRELL. 25 MG X 4 | WYETH | ETANERCEPT | ANTIRREUMATICO, ANTIARTRITICO | 359.050 |
CYLATRON INY. 200 MCG/0,5 ML | MSD CHILE | PEGINTERFERON ALFA-2B | TRATAMIENTO MELANOMA | 359.720 |
IXEMPRA AMP. 15 MG. 1 | BRISTOL – MYERS SQUIBB | IXABEPILONA | CITOSTATICO ANTINEOPLASICO | 360.750 |
ZENAPAX 25 mg/5 ml X 1 F-A | ROCHE | DACLIZUMAB | INMUNOSUPRESOR | 365.900 |
INVIRASE COM. 500 MG. 120 | ROCHE | SAQUINAVIR | ANTIVIRAL | 367.250 |
RAPAMUNE COM. 2 MG .30 | WYETH | SIROLIMUS | INMUNOSUPRESOR | 367.710 |
REYATAZ CAP. 200 MG. 60 | BRISTOL – MYERS SQUIBB | ATAZANAVIR | ANTIVIRAL | 368.540 |
PREZISTA COM. 300 MG. 120 | JANSSEN-CILAG | DARUNAVIR | ANTIVIRAL TRATAMIENTO VIH | 372.520 |
RAPAMUNE COM. 1 MG. 60 | WYETH | SIROLIMUS | INMUNOSUPRESOR | 375.070 |
RAPAMUNE SOL. 1 MG/ML. 60 | WYETH | SIROLIMUS | INMUNOSUPRESOR | 375.070 |
COPEGUS COMP. 200 MG X 168 | ROCHE | RIBAVIRINA | ANTIVIRAL | 375.790 |
REMSIMA FCO. AMP 100 MG. 1 | OLI MED CHILE S.A. | INFLIXIMAB, CA2RECOMBINANTE | INMUNOMUDULADOR | 377.350 |
DRALITEM CAP. 100 MG. 5 | TECNOFARMA | TEMOZOLAMIDA | CITOSTATICO ANTINEOPLASICO | 379.600 |
AVASTIN AMP.100 MG. 1 | ROCHE | BEVACIZUMAB | CITOSTATICO ANTINEOPLASICO | 379.630 |
CERTICAN COM. 0,75 MG. 60 | NOVARTIS | EVEROLIMUS | INMUNOSUPRESOR | 380.270 |
RECORMON MD. 50.000 UI | ROCHE | ERITROPOYETINA | ANTIANEMICO ESTIMULANTE DE LA ERITROPOYESIS | 386.460 |
DECAPEPTYL AMP. 22.5 MG 1 | TECNOFARMA | TRIPTORELINA | TRATAMIENTO PALIATIVO CANCER DE PROSTATA | 388.100 |
PREZISTA COM. 600 MG. 60 | JANSSEN-CILAG | DARUNAVIR | ANTIVIRAL TRATAMIENTO VIH | 390.700 |
KALETRA COM. 200/50 MG. 120 | ABBOTT | LOPINAVIR, RITONAVIR | ANTIVIRAL | 393.950 |
LUPRON DEPOT AMP. 30 MG. 1 | ABBOTT | LEUPROLIDE ACETATO | ANALOGO LH-RH | 396.240 |
ELOXATIN AMP. 100 MG. 1 | SANOFI-AVENTIS | OXALIPLATINO | CITOSTATICO ANTINEOPLASICO | 399.900 |
TEMODAL CAP. 20 MG. 20 | MSD CHILE | TEMOZOLAMIDA | CITOSTATICO ANTINEOPLASICO | 399.960 |
GONAL-F INYECTOR 900 UI | MERCK SERONO | FOLITROPINA ALFA | GONADOTROFINOTER APIA | 399.990 |
NORVIR SUS. 80 MG/ML. 240 ML | ABBOTT | RITONAVIR | ANTIVITAL | 403.410 |
TIVICAY COM. REC. 50 MG. 30 | GLAXOSMITHKLINE | DULOTEGRAVIR | ANTIVIRAL | 405.180 |
RILUTEK COM. 50 MG. 56 | SANOFI-AVENTIS | RILUZOL | TRATAMIENTO DE LA ESCLEROSIS | 408.080 |
ORENCIA AMP. 250 MG. 1 | BRISTOL – MYERS SQUIBB | ABATACEPT | INMUNOSUPRESORES | 408.930 |
VFEND COM. 200 MG. 10 | PFIZER | VORICONAZOL | ANTIMICOTICO | 410.990 |
KALETRA SUS. 160 ML. | ABBOTT | LOPINAVIR, RITONAVIR | ANTIVIRAL | 411.360 |
TELZIR COM. 700 MG. 60 | GLAXOSMITHKLINE | FOSAMPRENAVIR CALCICO | ANTIVIRAL | 424.500 |
TARCEVA COM. 25 MG. 30 | ROCHE | ERLOTINIB | ANTIBIOTICO ANTINEOPLASICO | 426.770 |
FORTEO 250 mcg/ml X 1 JP. | ELI LILLY | TERIPARATIDA | METABOLISMO OSEO | 428.400 |
LEKARNA FCO. AMP 500 MG. 1 | COMPLEX THERAPEUTICS | PREMETREXED | CITOSTATICO ANTINEOPLASICO | 429.500 |
TECFIDERA CÁPSULAS 120 mg x 14 CAPS | BOEHRINGER I. | DIMETILFUMARATO | TRATAMIENTO ESCLEROSIS M. | 430.000 |
VIREAD DF COM. 300 MG. 30 | GADOR | TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATO | ANTIVIRAL | 435.190 |
TETMODIS COM. 25 MG. 112 | AXON PHARMA | TETRABENAZINA | TRATAMIENTO COREA DE HUNTINGTON | 443.530 |
TRUVADA COM. 300/200 MG. 30 | GADOR | TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATO, EMTRICITABINA | ANTIVIRAL | 444.540 |
FLUDARA COM. 10 MG. 15 | GENZYME | FLUDARABINA (FOSFATO) | CITOSTATICO ANTINEOPLASICO | 445.310 |
CAELYX AMP. 20 MG. 1 | JOHNSON & JOHNSON | DOXORRUBICINA | ANTIBIOTICO ANTINEOPLASICO | 445.400 |
PEMEKER FCO. AMP. 500 MG. 1 | TECNOFARMA | PEMETREXED | CITOSTATICO ANTINEOPLASICO | 446.680 |
KALETRA CAP. 180 | ABBOTT | LOPINAVIR, RITONAVIR | ANTIVIRAL | 449.350 |
VOTRIENT COM. 200 MG. 30 | GLAXOSMITHKLINE | PAZOPANIB | ANTINEOPLASICO | 452.300 |
MENOPUR AMP. 1200 UI. 1 | FERRING | MENOTROPINA ALTAMENTE PURIFICADA | ESTIMULA EL CRECIMIENTO FOLICULAR | 455.330 |
SIMPONI IV AMP. 50 MG/4 ML. 1 | JANSSEN-CILAG | GOLIMUMAB | ANTICUERPO MONOCLONAL | 457.360 |
TAXOTERE AMP. 80 MG. 1 | SANOFI-AVENTIS | DOCETAXEL | CITOSTATICO ANTINEOPLASICO | 459.900 |
VIDAZA FCO. AMP. 100 MG | TECNOFARMA | AZADACITIDINA | CITOSTATICO ANTINEOPLASICO | 460.580 |
KOGENATE AMP. 1000 UI. 1 | BAYER | FACTOR VIII | ANTIHEMOFILICO | 462.400 |
CATEGOR 500 MG X 120 | NOVARTIS | CAPECITABINA | ANTINEOPLASICO | 463.483 |
NPLATE FCO. AMP. 250 MGC x 1 | TECNOFARMA | ROMIPLOSTIM | ANTIHEMORRAGICO | 470.190 |
ELONVA SOL. INY 100 MCG/0,5 ML | MSD CHILE | CORIFOLITROPINA | TRATAMIENTO PARA LA FERTILIZACION | 471.200 |
ELONVA SOL. INY 150 MCG/0,5 ML | MSD CHILE | CORIFOLITROPINA | TRATAMIENTO PARA LA FERTILIZACION | 472.420 |
XOLAIR AMP.150MG.1 | NOVARTIS | OMALIZUMAB | ANTICUERMO MONOCLONAL, ANTIASMATICO | 473.490 |
CIDIMUS CAP.5MG.50 | NOVARTIS | TACROLIMUS | INMUNOSUPRESOR | 479.630 |
FLEBOGAMMA IV 0,05 10g/200ml | GRIFOLS | INMUNO GLOBULINA HUMANA NORMAL | INMUNOTERAPICO | 485.990 |
VENTAVIS 2ml AMP. X 30 | BAYER | ILOPROST | ANTITROBOTICO | 489.090 |
TYGACIL AMP. 50 MG. 10 | WYETH | TIGECICLINA | ANTIBIOTICO | 490.000 |
ZIAGEN COM. 300 MG. 60 | GLAXOSMITHKLINE | ABACAVIR | ANTIVIRALES | 490.890 |
ATRIPLA COM. 30 COMP | GADOR | EFAVIRENZ, EMTRICITABINA, TENOFOVIR | ANTIVIRAL | 494.999 |
XELODA COM. 500 MG. 120 | ROCHE | CAPECITABINA | CITOSTATICO ANTINEOPLASICO | 510.190 |
REMICADE AMP. 100 MG/20 ML. 1 | JANSSEN-CILAG | INFLIXIMAB | INMUNOMUDULADOR | 518.990 |
ISENTRESS COM. 400 MG. 60 | MSD CHILE | RALTEGRAVIR | ANTIVIRAL | 522.170 |
MABTHERA AMP. 100 MG. 2 | ROCHE | RITUXIMAB | CITOSTATICO ANTINEOPLASICO | 531.540 |
SYNAGIS AMP. 50 MG. 1 | ABBOTT | PALIVIZUMAB | PREVENTIVO PARA VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL | 534.330 |
NOXAFIL SUS. 4% 105 ML | MSD CHILE | POSACONAZOL | ANTIMICOTICO | 538.950 |
CYLATRON INY. 300 MCG/0,5 ML | MSD CHILE | PEGINTERFERON ALFA-2B | TRATAMIENTO MELANOMA | 539.600 |
TEMODAL CAP. 100 MG. 5 | MSD CHILE | TEMOZOLAMIDA | CITOSTATICO ANTINEOPLASICO | 540.300 |
INTELENCE COM. 100 MG. 120 | JANSSEN-CILAG | ETRAVIRINA | ANTIRRETROVIRAL PARA USO SISTEMICO | 543.260 |
FASLODEX JER. 250 MG/5 ML. 2 | ASTRA ZENACA | FULVESTRANT | CITOSTATICO ANTINEOPLASICO | 543.820 |
FANHDI FCO. AMP. 1000 UI. 1 | GRIFOLS | FACTOR VIII | ANTIHEMOFILICO | 544.900 |
GONAL-F AMP. 1050 UI/1,75 ML | MERCK SERONO | FOLITROPINA ALFA | GONADOTROFINOTERAPIA | 545.725 |
VECTIBIX FCO. AMP. 100 MG . 1 | TECNOFARMA | PANITUMUMAB | CITOSTATICO ANTINEOPLASICO | 546.790 |
INTRONA PEN 60 MUI INY.X 1 F-A | MSD CHILE | INTERFERON ALFA 2B | INMUNOMUDULADOR, ANTIVIRAL | 549.199 |
INTELENCE COM. 200 MG. 60 | JANSSEN-CILAG | ETRAVIRINA | ANTIRRETROVIRAL PARA USO SISTEMICO | 569.770 |
EXJADE COM. DIS. 500 MG. 28 | NOVARTIS | DEFERASIROX | QUELANTE | 571.750 |
COMPLERA COMP. X 30 | GADOR | EMTRICITABINA, RILPIVIRINA, TENOFOVIR | ANTIVIRAL | 574.000 |
COMPLERA COMP. X 30 | GADOR | RILPIVIRINA EMTRICITABINATENOFOVIR | ANTIVIRAL | 574.000 |
STRIBILD COM. X3 0 | GADOR | ELVITEGRAVIR, EMTRICITABINA, TENOFOVIR | ANTIVIRAL | 574.090 |
ZYVOX COM. 600 MG. 10 | PFIZER | LINEZOLIDA | ANTIBIOTICO OXAZOLIDIONA | 580.899 |
NEULASTIM JER. 6 MG/0,6 ML. 1 | ROCHE | PEGFILGASTRIN | COADYUDANTE EN TERAPIAS CITOSTATICAS | 581.540 |
BRITAXOL AMP. 300 MG/50 ML. 1 | BRISTOL – MYERS SQUIBB | PACLITAXEL | CITOSTATICO ANTINEOPLASICO | 601.820 |
ACTEMRA AMP. 400 MG. 1 | ROCHE | TOCILIZUMAB | ANTIRREUMATICO | 603.090 |
XELJANZ COM. REC. 5 MG. 56 | PFIZER | TOFACITIBIN | ANTIARTROSICO | 605.990 |
RIBOMUSTIN 100 MG X 1 VIAL | JANSSEN-CILAG | CLORHIDRATO DE BENDAMUSTINA | AGENTE ANTINEOPLASICO | 626.500 |
REVOLADE COM. 25 MG .28 | GLAXOSMITHKLINE | ELTROMBOPAG | ANTIANEMICO ESTIMULANTE DE LA ERITROPOYESIS | 634.920 |
OPDIVO AMP. 40 MG/4 ML. 1 | BRISTOL – MYERS SQUIBB | NIVOLUMAB | TRATAMIENTO MELANOMA | 635.167 |
SOMATULINE JER. 60 MG. 1 | SANOFI AVENTIS | LANREOTIDA | INHIBIDOR DE LA HORMONA DEL CRECIMIENTO | 646.860 |
EYLIA SOL. INY. INT. 40 MG/ML X 1 | BAYER | AFLIBERCEPT | TRATAMIENTO DEGENERACION MACULAR | 658.800 |
CIMZIA JER.PRE. 200 MG x 2 | ANDROMACO | CERTOLIZUMAB PEGOL | TRATAMIENTO PARA LA ARTRITIS | 674.510 |
KIVEXA COM. 300/600 MG. 30 | GLAXOSMITHKLINE | ABACAVIR, LAMIVUDINA | ANTIVIRALES | 680.910 |
STRIBILD COM. X 30 | GADOR | ELVITEGRAVIR, COBICISTAT, EMTRICITABINA, TENOFOVIR | ANTIVIRAL | 686.000 |
TEMODAL CAP. 140 MG. 5 | MSD CHILE | TEMOZOLAMIDA | CITOSTATICO ANTINEOPLASICO | 688.350 |
TRICIVIR COM. 150/300/300 M | GLAXOSMITHKLINE | ABACAVIR, LAMIVUDINA, ZIDOVUDINA | ANTIVIRALES | 692.910 |
HUMIRA 40 MG. X 2 JERIN | ABBOTT | ANTICUERPO MONOCLONAL | INMUNOMODULADOR ANTIPROLIFERATIVO | 714.000 |
TYKERB COM. 250 MG. 70 | GLAXOSMITHKLINE | LAPATINIB | CITOSTATICO ANTINEOPLASICO | 716.770 |
ENBREL JER.50 MG. 4 | WYETH | ETANERCEPT | ANTIRREUMATICO, ANTIARTRITICO | 718.100 |
ORENCIA SOL. INY. 125 MG. 4 | BRISTOL – MYERS SQUIBB | ABATACEPT | INMUNOSUPRESORES | 732.150 |
TORISEL AMP. 25 MG. 1 | WYETH | TEMSIROLIMUS | ANTINEOPLASICO | 746.500 |
HUMIRA JER. 40 MG X 2 (PEN) | ABBOTT | ANTICUERPO MONOCLONAL | INMUNOMODULADOR ANTIPROLIFERATIVO | 757.100 |
HUMIRA JER. 40MG. 2 | ABBOTT | ANTICUERPO MONOCLONAL | INMUNOMODULADOR ANTIPROLIFERATIVO | 757.100 |
HUMIRA PED. INY. 40 MG x 2 VIAL | ABBOTT | ANTICUERPO MONOCLONAL | INMUNOMODULADOR ANTIPROLIFERATIVO | 757.100 |
ALIMTA AMP. 500 MG. 1 | ELI LILLY | PEMETREXED | CITOSTATICO ANTINEOPLASICO | 770.990 |
SIMPONI A. INY. 50 MG/0,5 M. 1 | JANSSEN-CILAG | GOLIMUMAB | ANTICUERPO MONOCLONAL | 771.900 |
SIMPONI JG. PRE. 50 MG/0,5. 1 | JANSSEN-CILAG | GOLIMUMAB | ANTICUERPO MONOCLONAL | 771.900 |
AVONEX AMP. 6 MUI. 4 | BIOGEN IDEC CHILE SPA | INTERFERON BETA – 1A RECOMBINANTE | INMUNOMODULADOR ANTIPROLIFERATIVO | 773.050 |
SUNVEPRA 100 mg CAP. X 56 | BRISTOL – MYERS SQUIBB | ASUNAPREVIR | ANTIVIRAL | 797.190 |
ACTEMRA JER. PRELL. 162 MG. 4 | ROCHE | TOCILIZUMAB | ANTIRREUMATICO | 801.090 |
PROGRAF XL CAP. 5 MG. 50 | GADOR | TACROLIMUS | INMUNOSUPRESOR | 801.500 |
COSENTYX 150 mg ml AUTOINY. X 2 | NOVARTIS | SECUKINUMAB | TRATAMIENTO ARTRITIS PSORIATICA | 811.890 |
REBIF JER. 22 MCG.12 | MERCK SERONO | INTERFERON BETA | INMUNOMODULADOR ANTIPROLIFERATIVO | 819.170 |
REBIF JER. 44 MCG.12 | MERCK SERONO | INTERFERON BETA | INMUNOMODULADOR ANTIPROLIFERATIVO | 819.170 |
REBIF MULTD. 22 MCG 0,5 ML X 4 | MERCK SERONO | INTERFERON BETA | INMUNOMODULADOR ANTIPROLIFERATIVO | 819.170 |
REBIF MULTD. 44 MCG 0,5 ML X4 | MERCK SERONO | INTERFERON BETA | INMUNOMODULADOR ANTIPROLIFERATIVO | 819.170 |
PROGRAF CAP. 5 MG. 50 | GADOR | TACROLIMUS | INMUNOSUPRESOR | 843.690 |
LUCENTIS FCO. AMP. 0.5 MG X 1 | NOVARTIS | RANIBIZUMAB | DEGENERACION MACULAR | 854.910 |
DRALITEM CAP. 250 MG. 5 | TECNOFARMA | TEMOZOLAMIDA | CITOSTATICO ANTINEOPLASICO | 863.200 |
GLIVEC 100 mg COM. X 60 | NOVARTIS | IMATINIB | CITOSTATICO ANTINEOPLASICO | 867.130 |
IRESSA COM.250 MG. 30 | ASTRA ZENACA | GEFITINIB | CITOSTATICO ANTINEOPLASICO | 868.700 |
TEMODAL CAP. 180 MG. 5 | MSD CHILE | TEMOZOLAMIDA | CITOSTATICO ANTINEOPLASICO | 885.000 |
CELSENTRI COM. 150 MG. 60 | GLAXOSMITHKLINE | MARAVIROC | ANTIVIRAL | 898.430 |
COPAXONE JER. 20 MG/ML. 28 | CHILE | GLATIRAMER ACETATO | TRATAMIENTO PARA LA ESCLEROSIS MULTIPLE | 901.990 |
BETAFERON AMP. 8M.UI. 1 | BAYER | INTERFERON BETA | INMUNOMODULADOR ANTIPROLIFERATIVO | 916.900 |
TAFINLAR CAP. 50 MG. 28 | GLAXOSMITHKLINE | DABRAFENIB | CITOSTATICO ANTINEOPLASICO | 936.800 |
SIMULECT AMP. 20 MG. 1 | NOVARTIS | BASILIXIMAB | INMUNOSOPRESOR | 936.930 |
CELSENTRI COM. 300 MG. 60 | GLAXOSMITHKLINE | MARAVIROC | ANTIVIRAL | 944.850 |
VOTRIENT COM. 400 MG. 30 | GLAXOSMITHKLINE | PAZOPANIB | ANTINEOPLASICO | 944.990 |
TRIUMEQ 50 300 600 COM.X30 | GLAXOSMITHKLINE | ABACAVIR, DOLUTEGRAVIR, LAMIVUDINA | ANTIVIRAL | 947.990 |
